| Keluaran | Tegangan suplai | Tipe masukan | Rentang waktu | Mode operasi * 2 | Model * 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kontak | 100 hingga 240 VAC (50/60 Hz) / 100 hingga 125 VDC | Tanpa tegangan memasukkan | 0,05 detik sampai 300 jam | Delapan multi-mode: A, B, B2, C, D, E, G, J | H3CR-A | 
| 24 hingga 48 VAC (50/60 Hz) / 12 hingga 48 VDC | |||||
| 100 hingga 240 VAC (50/60 Hz) / 100 hingga 125 VDC | Input tegangan | Delapan multi-mode: A, B, B2, C, D, E, G, J | H3CR-AP | ||
| 24 hingga 48 VAC (50/60 Hz) / 12 hingga 48 VDC | |||||
| 100 hingga 240 VAC (50/60 Hz) / 100 hingga 125 VDC | Tanpa tegangan memasukkan | 0,1 detik sampai 600 jam | H3CR-A-301 | ||
| 24 hingga 48 VAC (50/60 Hz) / 12 hingga 48 VDC | |||||
| Transistor (Photocoupler) | 24 hingga 48 VAC (50/60 Hz) / 12 hingga 48 VDC | 0,05 detik sampai 300 jam | H3CR-AS | 
 
     
        





